Price Reduced ListingBUFFALO GROVE HS DISTRICT! JUST COMPLETED AND STAGED!! INCREDIBLE NEWLY GUT RENOVATED 3 BED + DEN (COULD BE BUILT OUT AS 4TH BED) + FAMILY ROOM 2 BATH SFH ON TREE LINED STREET IN SOUGHT-AFTER BUFFALO GROVE NEIGHBORHOOD WALKING DISTANCE LIONS PARK, SCHOOLS, ETC!! OPEN FLOOR PLAN W/ NEW WHITE SHAKER CABINETS/SAMSUNG STAINLESS STEEL APPLIANCES/QUARTZ COUNTERTOPS ISLAND KITCHEN THAT OPENS TO LARGE LIVING/DINING AREA AND THE FULLY FENCED IN BACKYARD/DECK ALLOWING FOR SEAMLESS INDOOR/OUTDOOR ENTERTAINING; FORMAL LIVING ROOM W/ DESIGNATED DINING AREA W/ NEW LUXURY VINYL FLOORING T/O; PRIMARY BEDROOM W/ OVERSIZED CLOSET SPACE AND FULL SHARED BATH W/ DOUBLE SINK VANITY; GREAT SIZE SECONDARY BEDROOMS W/ GENEROUS CLOSET SPACE; FINISHED LOWER LEVEL W/ FAMILY ROOM, DEN AREA W/ POTENTIAL FOR 4TH BEDROOM, FULL BATH & PLENTY OF STORAGE! 2-CAR ATTACHED GARAGE *13-MONTH HWA HOME WARRANTY*
| MLS # | 12753190 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1965 |
| Days On Site | 18 |
| Listing Provided By | Compass | John Dasdelen |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,720 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Acreage | 7270.00 |
| Rooms Total | 7 |
|---|---|
| Cooling | Central Air |
| Heating | Natural Gas, Forced Air |
| Interior Features | 1st Floor Bedroom, 1st Floor Full Bath |
| Appliances | Range, Microwave, Dishwasher, Refrigerator, Washer, Dryer, Disposal, Stainless Steel Appliance(s) |
| Laundry Features | In Unit |
| Window Features | Screens |
| Exterior Features | Balcony |
|---|---|
| Roof | Asphalt |
| Foundation Details | Concrete Perimeter |
| Construction Materials | Vinyl Siding, Brick |
| Patio And Porch Features | Deck |
| Parking Features | Concrete, Garage Door Opener, Yes, Garage Owned, Attached, Garage |
|---|---|
| Garage Spaces | 2 |
| Sewer | Public Sewer |
|---|---|
| Electric | Circuit Breakers |
| Community Features | Park, Curbs, Sidewalks, Street Lights, Street Paved |
|---|
| Tax Year | 2024 |
|---|---|
| Tax Annual Amount | 8002.07 |
| State | IL |
|---|---|
| County | Cook |
| City | Buffalo Grove |
| Zip Code | 60089 |
| Area | Buffalo Grove |
| School District | Buffalo Grove High School |
| Elementary School | Henry W Longfellow Elementary Sc |
| High School | Buffalo Grove High School |
| Listing VS Median (in 60089) | |
Price: $485,000 low | high Med: $434,500 sqft: 1,720 low | high Med: 1,417 $ / sqft: $282 low | high Med: $307 On site: 18 low | high Med: 24 | |
| State | IL |
|---|---|
| County | Cook |
| City | Buffalo Grove |
| Zip Code | 60089 |
| Area | Buffalo Grove |
| School District | Buffalo Grove High School |
| Elementary School | Henry W Longfellow Elementary Sc |
| High School | Buffalo Grove High School |
| Listing VS Median (in 60089) | |
Price: $485,000 low | high Med: $434,500 sqft: 1,720 low | high Med: 1,417 $ / sqft: $282 low | high Med: $307 On site: 18 low | high Med: 24 | |